Awọn ipinnu ọja
| awoṣe | HJ-G3450-6250L |
| Iru sẹẹli | LFP 3.2V / 587Ah |
| Agbara Rating | 6.25 MWh |
| Awọn atunto Apapo | Ọdun 8P416S |
| foliteji Range | DC 1164.8V-1497.6V |
| Mefa (L × W × H) | 6058 × 2438 × 2896 mm |
| àdánù | ≈43 T |
| Ingress Idaabobo ite | IP55 |
| Àwọn ọ̀nà ìjà iná | Ètò ìjagun iná tí ó wà ní ìpele àpótí, pẹ̀lú ẹ̀rọ ìwádìí gaasi, eto itaniji ina, ati eto idinku ina FK-5-1-12 pẹlu nẹtiwọọki paipu kan. |
| Iwọn Iṣiṣẹ ti o pọju | 3000 m (tí ó ju 2000 m lọ) |
| Awọn ọna otutu Range | -30°C si 55°C (>45°C derating) |
| Ọna Itutu | Itutu agbaiye |
| Ilana Ibanisọrọ | Modbus TCP/RTU, IEC 60870-5-104, CAN |
| Won won Power o wu | 3450 kW |
| Isiyi Oyii ti Giga | A 2300 |
| Ìyípadà Ọwọ́ Harmonic Lapapọ (THDi) | |
| Ti won won po Igbohunsafẹfẹ | 50 / 60 Hz |
| Ọja Standards | IEC 62477-1, IEC 62619, IEC 63056, EU 2023/1542 |
| Awọn iwe-ẹri Aabo | UN38.3, MSDS |
| Awọn iwe-ẹri EMC | EN IEC 61000-6-1/2/3/4 |
| akoj Asopọ Standards | EN 50549-1, EN 50549-2 |
Fidio

Gbigba iwe aṣẹ
-
2026-07-13Ètò Àpótí Ìpamọ́ Agbára 6.25MWh download














