Awọn ipinnu ọja
| Awoṣe iṣelọpọ | HJ-IG4833S(E-20) |
| PV Inpu Ọjọ | |
| O pọju, Agbara titẹ sii | 7KW |
| MPPT Ṣiṣẹ Foliteji Range | 200-500V |
| Max.Short Circuit Lọwọlọwọ | 20A |
| Nọmba ti MPPT Awọn olutọpa | 1 |
| AC Data | |
| Agbara Agbara | 3.6KW |
| Voltage Nominal | 230V |
| Igbohunsafẹfẹ Nọmba | 50HZ / 60HZ |
| Max. Lọwọlọwọ | 16A |
| Agbara agbara | 0.8 asiwaju ...0.8 aisun |
| Idaabobo | |
| Idaabobo | DC Yiyipada Polarity Idaabobo Iwari Resistance idabobo Idaabobo Iboju Lori-otutu Idaabobo Aabo lọwọlọwọ lọwọlọwọ Idaabobo Anti-erekusu AC Kukuru-Circuit Idaabobo AC Lori-foliteji Idaabobo |
| Gbogbogbo Data | |
| Awọn ọna otutu Range | -30 ~ 60 |
| itutu | Adapada Ayebaye |
| ojulumo ọriniinitutu | 0 ~ 100 |
| àpapọ | OLED |
| Communication | RS485/WiFi/GPRS/LAN |
| fifi sori | Odi-odi |
| Ipele Idaabobo | IP66 |
| Dimension (W * D * H) | 327 * 297 * 114mm |
| àdánù | 6.5kg |
| iwe eri | |
| Ijẹrisi iṣelọpọ | IEC, CE |
Fidio



















