Awọn ipinnu ọja
| Awoṣe iṣelọpọ | HJ-IG4843T(E-22) | HJ-IG4853T(E-23) | HJ-IG4863T(E-24) | HJ-IG4883T(E-26) | HJ-IG48103T(E-27) | HJ-IG48123T(E-28) |
| PV Inpu Ọjọ | ||||||
| O pọju, Agbara titẹ sii | 6.4KW | 8KW | 9.6KW | 12.8KW | 16KW | 19.2KW |
| MPPT Ṣiṣẹ Foliteji Range | 180V - 1000V | |||||
| Max.Short Circuit Lọwọlọwọ | 18A | |||||
| Nọmba ti MPPT Awọn olutọpa | 2 | |||||
| AC Data | ||||||
| Agbara Agbara | 4KW | 5KW | 6KW | 8KW | 10KW | 12KW |
| Voltage Nominal | 230Vac / 400Vac, 3L / N / PE | |||||
| Igbohunsafẹfẹ Nọmba | 50Hz / 60Hz | |||||
| Max. Lọwọlọwọ | 6.4A | 8A | 9.6A | 12.8A | 15.9A | 19.1A |
| Agbara agbara | >0.99 (0.8 asiwaju ~ 0.8 aisun) | |||||
| Idaabobo | ||||||
| Idaabobo | DC Yiyipada Polarity Idaabobo Idaabobo Anti-erekusu AC Kukuru Circuit Idaabobo Iṣẹku Curent Monitoring Unit Abojuto Resistance idabobo Iboju Aṣiṣe Ilẹ Akoj Abojuto Py Okun Abojuto Idaabobo Iboju |
|||||
| Gbogbogbo Data | ||||||
| Awọn ọna otutu Range | -30°C ~ +60°C | |||||
| itutu | adayeba | |||||
| ojulumo ọriniinitutu | 0 ~ 100% | |||||
| àpapọ | LCD / LED + APP | |||||
| Communication | Aṣayan: WiFi / GPRS / Ethernet | |||||
| fifi sori | ti a fi si ogiri | |||||
| Ipele Idaabobo | IP66 | |||||
| Dimension (W * D * H) | 481 x 390 x 190mm | |||||
| àdánù | 12KG | 13.5KG | ||||
| iwe eri | ||||||
| Ijẹrisi iṣelọpọ | IEC/EN 62109-1/2, IEC/EN 61000-6-1/3, IEC61683, IEC60068, IEC61 EN50549, CEI0-21, C10/C11,VDE 4105, VDE 0124, G98/G249, UNE217001,UNE217002, NC RfG, TOR Erzeuger, AS4777, ABNT, NB/T 32004, BIS | |||||
Fidio



















