Awọn ipinnu ọja
| Awoṣe iṣelọpọ | HJ-IG48354T(E-35) |
| PV Inpu Ọjọ | |
| O pọju, Agbara titẹ sii | 720KW |
| MPPT Ṣiṣẹ Foliteji Range | 480 - 1500 V |
| Max.Short Circuit Lọwọlọwọ | 6 × 80 A |
| Nọmba ti MPPT Awọn olutọpa | 6 |
| AC Data | |
| Agbara Agbara | 320KW |
| Voltage Nominal | 3/PE, 800 V |
| Igbohunsafẹfẹ Nọmba | 50 Hz |
| Max. Lọwọlọwọ | A 254 |
| Agbara agbara | > 0.99 (0.8 asiwaju - 0.8 aisun) |
| Idaabobo | |
| Idaabobo | DC yiyipada-polarity Idaabobo Kukuru Circuit Idaabobo O wu lori aabo lọwọlọwọ Idaabobo abẹ Abojuto akoj Idaabobo egboogi-ere Idaabobo otutu Abojuto awọn okun I' Ayẹwo Curve Alẹ akoko SvG iṣẹ Imupadabọ PiD ti a ṣepọ Ese DC yipada |
| Gbogbogbo Data | |
| Awọn ọna otutu Range | -30 ~ + 60 ℃ |
| itutu | Ni oye àìpẹ-itutu |
| ojulumo ọriniinitutu | 0 ~ 100% |
| àpapọ | Atọka LED & Bluetooth + APP |
| Communication | RS485 / PLC |
| fifi sori | ti a fi si ogiri |
| Ipele Idaabobo | IP66 |
| Dimension (W * D * H) | 1098 × 813 × 378.5 mm |
| àdánù | 117 kg |
| iwe eri | |
| Ijẹrisi iṣelọpọ | IEC62109-1/-2, EN61000-6-2/-4 |
Fidio




















