Awọn ipinnu ọja
| Awoṣe iṣelọpọ | HJ-IG48753T(E-32) |
| PV Inpu Ọjọ | |
| O pọju, Agbara titẹ sii | 112KW |
| MPPT Ṣiṣẹ Foliteji Range | 500 - 850V |
| Max.Short Circuit Lọwọlọwọ | 38 x6A |
| Nọmba ti MPPT Awọn olutọpa | 6 |
| AC Data | |
| Agbara Agbara | 75KW |
| Voltage Nominal | 3P + N + PE / 3P + PE 230/400 |
| Igbohunsafẹfẹ Nọmba | 50 / 60Hz |
| Max. Lọwọlọwọ | 120A |
| Agbara agbara | 1 aiyipada (atunṣe lati 0.8 ti o yori si aisun 0.8) |
| Idaabobo | |
| Idaabobo | DC Yiyipada Polarity Idaabobo Idaabobo Anti-erekusu AC Kukuru Circuit Idaabobo Iṣẹku Curent Monitoring Unit Abojuto Resistance idabobo Iboju Aṣiṣe Ilẹ Akoj Abojuto Py Okun Abojuto Idaabobo Iboju |
| Gbogbogbo Data | |
| Awọn ọna otutu Range | -25 to 60 |
| itutu | Ni oye àìpẹ itutu |
| ojulumo ọriniinitutu | 0 -100% |
| àpapọ | LCD / LED + APP |
| Communication | RS485 / WiFi / Waya àjọlò / GPRS |
| fifi sori | ti a fi si ogiri |
| Ipele Idaabobo | IP66 |
| Dimension (W * D * H) | 983 x 610 x 318mm |
| àdánù | 78kg |
| iwe eri | |
| Ijẹrisi iṣelọpọ | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-4, EN61000-3-11, EN61000-3-12, IEC 60068, UL1741, EN62109 |
Fidio

















