Awọn ipinnu ọja
Awọn ọna ẹrọ siseto
| Iṣalaye sẹẹli | 144 (6 × 24) |
| Iboju Junction | IP68, mẹta diodes |
| Cable iṣelọpọ | A le ṣe àtúnṣe gígùn 4mm2, +400, -200mm/±1400mm |
| gilasi | Gilasi meji, gilasi ti o lagbara ooru 2.0+2.0mm |
| Fireemu | Anodized aluminiomu alloy fireemu |
| àdánù | 33.5kg |
| apa miran | 2382 × 1134 × 30mm |
| apoti | 36pcs fún páálí kan / 144pcs fún 20'GP / 720pcs fún 40'HC |
Àwọn Ànímọ́ Ẹ̀rọ Agbára STC: AM1.5 1000W/m2 25℃ NOCT: AM1.5 800W/m2 20℃ 1m/s Àìdánilójú ìdánwò fún Pmax: ±3%
| Iru Iruwe | LR7-72HYD-625M | LR7-72HYD-630M | LR7-72HYD-635M | LR7-72HYD-640M | LR7-72HYD-645M | LR7-72HYD-650M | LR7-72HYD-655M | LR7-72HYD-660M | ||||||||
| Ipo Idanwo | STC | KO SI | STC | KO SI | STC | KO SI | STC | KO SI | STC | KO SI | STC | KO SI | STC | KO SI | STC | KO SI |
| Agbara to pọju(Pmax/W) | 625 | 475.8 | 630 | 479.6 | 635 | 483.4 | 640 | 487.2 | 645 | 491 | 650 | 494.8 | 655 | 498.6 | 660 | 502.4 |
| Ṣiṣii Foliteji Circuit (Voc/V) | 53.72 | 51.05 | 53.82 | 51.15 | 53.92 | 51.24 | 54.02 | 51.34 | 54.12 | 51.43 | 54.22 | 51.53 | 54.32 | 51.62 | 54.42 | 51.72 |
| Yika kukuru Lọwọlọwọ (Isc/A) | 14.73 | 11.83 | 14.81 | 11.9 | 14.89 | 11.96 | 14.98 | 12.03 | 15.06 | 12.1 | 15.14 | 12.16 | 15.22 | 12.22 | 15.3 | 12.29 |
| Foliteji ni Agbara to pọju (Vmp/V) | 44.37 | 42.17 | 44.47 | 42.26 | 44.57 | 42.36 | 44.67 | 42.45 | 44.77 | 42.55 | 44.87 | 42.64 | 44.97 | 42.74 | 45.07 | 42.83 |
| Ina ni Agbara Pupọ julọ (Imp/A) | 14.09 | 11.29 | 14.17 | 11.36 | 14.25 | 11.42 | 14.33 | 11.49 | 14.41 | 11.55 | 14.49 | 11.61 | 14.57 | 11.68 | 14.65 | 11.75 |
| Imudara Modulu(%) | 23.1 | 23.3 | 23.5 | 23.7 | 23.9 | 24.1 | 24.2 | 24.4 | ||||||||
Àwọn ànímọ́ iná mànàmáná pẹ̀lú oríṣiríṣi agbára ẹ̀gbẹ́ ẹ̀yìn (ìtọ́ka sí iwájú 645W)
| Pmax/W | Voc/V | Isc/A | Vmp/V | Imp/A | Èrè Pmax |
| 677 | 54.12 | 15.81 | 44.77 | 15.13 | 5% |
| 710 | 54.12 | 16.57 | 44.77 | 15.85 | 10% |
| 744 | 54.22 | 17.32 | 44.87 | 16.57 | 15% |
| 776 | 54.22 | 18.07 | 44.87 | 17.29 | 20% |
| 808 | 54.22 | 18.83 | 44.87 | 18.01 | 25% |
Awọn ipele Ṣiṣẹ
| Otutu Iṣiṣẹ | –40 ℃ ~ + 85 ℃ |
| Ifarada Agbara Ijade | 0 ~ 3% |
| O pọju System Foliteji | DC1500V (IEC/UL) |
| Rating Series Fuse Fating | 30A |
| Iwọn otutu sẹẹli ti n ṣiṣẹ ti orukọ | 45 ± 2 ℃ |
| Kilasi Idaabobo | Kilasi II |
| Iyatọ | 70 ± 5% |
| Ina Ipele | Iru UL 29IEC Kilasi C |
Ikojọpọ ẹrọ
| Iwaju Side pọju aimi Loading | 5400Pa |
| Ru Ẹgbẹ O pọju Aimi Loading | 2400Pa |
| Idanwo yinyin | 25mm Hailstone ni iyara ti 23m/s |
Awọn Idiwọn Iwọn otutu (STC)
| Ajọ otutu ti Isc | + 0.050% / ℃ |
| Alapapo Iwọn otutu ti Voc | -0.200% / ℃ |
| Koko otutu ti Pmax | -0.260% / ℃ |
Fidio




















